6010 Kriens
Info@ackriens.ch
Skitour
Wir hoffen auf frühen Schnee und fahren soweit wie nötig und wenig weit wie möglich, um das kostbare Weiss zu geniessen. Bei Schneemangel kann bei genügend Interesse eine Wanderung in der Zentralschweiz angeboten werden.
Beginn der Veranstaltung | 17.12.2023 |
Anmeldeschluss | 09.12.2023 20:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Teilnehmer | 4 |
Freie Plätze | 4 |
Erstellt von | Andrea Huwyler |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
Für die traditionelle Altjahrestour wählen wir, falls die Schneeverhältnisse es zulassen, ein Ziel in der näheren Umgebung.
Auch Snowboarder oder Schneeschuhtourengänger sind herzlich willkommen.
Einerseits ist die Planung der Tour für ein gutes Gelingen zentral. Aber dieTourenleiter*innen wissen, auch auf der Tour selbst lauern zahlreiche Stolperfallen. Auf einer möglichst kompletten Tour wollen wir diese Themen aufspüren und ansprechen.
Beginn der Veranstaltung | 06.01.2024 07:30 |
Startdatum der Anmeldung | 06.12.2023 07:00 |
Anmeldeschluss | 03.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 0 |
Erstellt von | Markus Käppeli |
Veranstaltungskategorien | Kurs, Skitour |
Wir starten unsere Tour im Stäldeli 1373 m oberhalb von Flüeli. Über Hubel und Knubel geht es nun auf eine lange Rundtour. Dabei werden wir bis viermal anfellen. Bevor es zum Ausgangsort zurückgeht, stärken wir uns im Langis.
Beginn der Veranstaltung | 07.01.2024 |
Startdatum der Anmeldung | 07.12.2023 07:00 |
Anmeldeschluss | 05.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 8 |
Erstellt von | Josef Gantner |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
Ab dem Langis geht es zuerst auf der Strasse zum Glaubenbergpass, dann Richtung Alp Rick, und weiter auf den Rickhubel. Dort machen wir eine ausgiebige Pause, bevor wir flott weiter zum Fürstein gehen mit steilem Gipfelhang. Die Abfahrt erfolgt zur Kapelle beim Sewenseeli; anschliessend Gegenaufstieg über den Schnabelspitz und Abfahrt via Passhöhe zurück zum Langis.
Beginn der Veranstaltung | 12.01.2024 |
Startdatum der Anmeldung | 12.12.2023 07:00 |
Anmeldeschluss | 06.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 6 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 6 |
Erstellt von | Robert Augustin |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
Dank Bergbahnunterstützung wollen wir möglichst viele Abfahrtsmeter im unpräparierten Skigelände geniessen. Die Felle werden wir aber trotzdem auch im Rucksack mitnehmen. Dank diesen können wir erfahrungsgemäss auch nach längeren niederschlagslosen Wetterperioden hoffentlich unverspurtes Gelände erreichen und befahren. Ist der Genuss noch nicht vollkommen, so können die Tipps von den Experten helfen.
Beginn der Veranstaltung | 13.01.2024 07:30 |
Startdatum der Anmeldung | 13.12.2023 07:00 |
Anmeldeschluss | 10.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 16 |
Erstellt von | Kurt Weingand |
Veranstaltungskategorien | Kurs, Skitour |
Von der Bergstation der Gemsstock-Luftseilbahn über den steilen Südhang auf den Schwarzwasserfirn hinunter. Richtung Osten über den Gletscher in die Mulde von Schwarzbach und südostwärts in den Gafallensaum. Talabwärts bis kurz vor die Vermigelhütte. Hier beginnt unser Aufstieg. Die ersten Meter sind gemächlich. Kurz vor dem Gipfelgrat zum Piz Alv steilt das Gelände auf 40° an. Über den Grat gelangen wir auf den Gipfel der auf der Mitte der drei Kantonsgrenzen (TI, UR, GR) liegt.
Die Abfahrt führt uns zur Maighelshütte wo wir ein zweites Mal anfellen und den Aufstieg zum Piz Cavradi in Angriff nehmen. Mit der Abfahrt nach Tschamut beenden wir die Tour.
Die Skitour ist eher abfahrt-orientiert. Insgesamt haben wir 1000 Hm Aufstieg und über das Doppelte Abfahrt.
Beginn der Veranstaltung | 20.01.2024 |
Startdatum der Anmeldung | 20.12.2023 07:00 |
Anmeldeschluss | 14.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 6 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 6 |
Erstellt von | Urs Schwarz |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
Ziel und Treffpunkt werden nach der Anmeldung bekannt gegeben.
Beginn der Veranstaltung | 24.01.2024 |
Startdatum der Anmeldung | 24.12.2023 07:00 |
Anmeldeschluss | 21.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 10 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 10 |
Erstellt von | René Fischer |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
Reizvolle kombinierte Skitour zwischen dem Rücken des Blüembergs und dem Chaiserstock. Die ersten Höhenmeter legen wir mit der Seilbahn Spilau Richtung Lidernenhütte zurück und die letzten Höhenmeter zu Fuss ab Skidepot durch den Kamin auf das Gipfelplateau.
Beginn der Veranstaltung | 03.02.2024 |
Startdatum der Anmeldung | 03.01.2024 07:00 |
Anmeldeschluss | 21.01.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 6 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 6 |
Erstellt von | Corinne Albani |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
Wir starten unsere Tour im Melchtal. Mehrheitlich über Westhänge und Steilstufen bis 38° erreichen wir in ca. 4.50 Std den Gipfel. Für diese Tour ist eine gute Kondition erforderlich.
Beginn der Veranstaltung | 09.02.2024 |
Startdatum der Anmeldung | 09.01.2024 07:00 |
Anmeldeschluss | 06.02.2024 20:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 8 |
Erstellt von | Josef Gantner |
Veranstaltungskategorien | Skitour |
- 1
- 2